型号 | BYK A-4430 | |
光路 | 20°, 60°, 85° | |
测量区域 | 20°:10×10 mm 60°:9 × 15 mm 85°:5 × 38 mm | |
读数范围 | 20°: 0.0-2000 GU 60°:0.0-1,000 GU 85°:0.0-160 GU | |
测量精度 | 重复性 | 0.2GU(0-99.9GU) / 0.2%测量值(100-1000GU) |
重现性 | 0.5GU(0-99.9GU) / 0.5%测量值(100-1000GU) | |
存储量 | 999条测量记录 | |
接口 | RS-232C | |
电源 | 1.5V AA碱性电池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g | |
微型光泽仪(含校准标准板的底座)
校准证书
接口线
软件easy-link
电脑连线
操作手册
塑料携带箱
AA电池